3-9 Household Consumption Expenditure and Indices by City
 
Region Value(yuan) Preceding Year =100
All Households Rural Households Urban Households All
Households
Rural
Household
Urban
Household
2005 2006 2005 2006 2005 2006
Jinan 8793 10354 3170 3657 13625 15680 116.9 114.3 114.3
Qingdao 8728 10491 4262 5194 11395 13556 117.3 118.9 116.1
Zibo 7398 9105 3915 4917 9813 11860 116.4 114.2 115.4
Zaozhuang 5377 6370 4118 4890 6878 8136 111.1 111.4 110.8
Dongying 7483 8545 4007 4464 11569 12645 113.6 110.9 108.8
Yantai 6928 8166 3884 3847 11222 12473 116.0 97.5 109.4
Weifang 5449 6902 3837 3923 8643 10183 126.1 101.8 117.2
Jining 4350 4899 2804 4021 8529 6168 108.1 113.3 102.5
Tai'an 4955 6701 2963 3442 9944 10575 116.3 112.2 117.0
Weihai 8850 10572 5758 7024 12405 14546 118.3 120.8 116.1
Rizhao 4952 5566 2721 2938 9309 10905 111.3 106.9 116.0
Laiwu 5215 5916 3255 3817 8523 9065 112.4 116.2 105.4
Linyi 4026 4794 2273 2540 6769 8106 122.2 122.1 119.2
Dezhou 3364 4555 1444 2185 6432 8324 113.1 108.1 115.2
Liaocheng 4000 4620 2356 2714 7523 8664 112.1 111.5 112.0
Binzhou 5132 6103 4069 4614 9654 10705 117.7 112.3 109.8
Heze 2795 3767 1805 2334 2741 7317 117.0 136.5 100.2
a)Data in this table are calculated at current prices.Indices are calculated at constant prices.